Descrição do produto
O S300Pro funciona com Android 14, oferecendo compatibilidade com os principais aplicativos industriais mais recentes. Ele otimiza significativamente a eficiência das tarefas e os fluxos de trabalho, permitindo que os usuários em funções críticas mantenham a produtividade em ambientes exigentes. Clique para ler códigos de barras e códigos QR diretamente com a tela desligada, proporcionando acesso mais rápido e conveniente às informações e aumentando a eficiência nas operações de logística, armazenagem e varejo.
Características técnicas
| RAM+ROM | 6 GB + 128 GB (4 GB + 64 GB, Opcional) |
|---|---|
| Memória Expansível | 256 GB (MÁX) |
| Slots para Cartão | Dual Nano SIM Card x 2, slot para TF Card x 1 (escolher dois de três) |
| Interface de Periféricos | USB Tipo-C |
| Tela | Tela Touchscreen HD de 6.5", 720 × 1612 pixels |
| Resolução de Vídeo | 1080p@30fps |
| Formatos de Vídeo | MP4, 3GP |
| Formatos de Imagem | JPG, GIF, BMP, PNG, WebP |
| Formatos de Áudio | MP3 |
| Sensores | Sensor de luz e proximidade, acelerômetro/sensor giroscópico, sensor de gravidade, sensor geomagnético |
| Câmera | Frontal 8 MP, Traseira 48 MP |
| Alto-falante | 2W, 114 dB, alto-falante BOX com câmara acústica independente |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Dimensões (A × L × P) | 172.5 mm × 79.2 mm × 13.9 mm |
| Peso | 270 g |
| Tempo de Trabalho | 26 h |
| Tempo em Espera | 51 h |
| Temperatura de Operação | -20°C ~ +60°C |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C ~ +70°C |





